교육실적
한국어문회 한자특급
급수 | 회 | 이름 | 학교 | 학년 | 분원 | 회 | 이름 | 학교 | 학년 | 분원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특급 | 104회 | 문○열 | 성인 | - | - | - | - | - | - | - |
104회 | 정○경 | 성인 | - | - | 103회 | 강○정 | 성인 | - | - | |
99회 | 조○엽 | 성인 | - | - | 97회 | 이○호 | 경희대 | - | - | |
96회 | 최○욱 | 강원대 | - | - | 95회 | 제갈○ | - | 성인 | - | |
92회 | 추○희 | - | 성인 | - | 92회 | 서○ 상 | 관동대 | 성인 | - | |
91회 | 서○수 | - | 성인 | - | 87회 | 송○ 헌 | 전남대 | 성인 | - | |
87회 | 구 ○ 문 | 동의대 한의대 |
성인 | - | 84회 | 김 ○ 진 | 신학대 | 성인 | - | |
72회 | 최 은 * | - | 성인 | 명륜 | 69회 | 김석 * | - | 성인 | 강남 | |
67회 | 배 병 * | - | 성인 | 신매 | 66회 | 박찬 * | - | 성인 | 영천 | |
65회 | 최양 * | - | 성인 | 시흥 | 62회 | 박경 * | - | 성인 | - | |
특급ll | 104회 | 신○식 | - | 성인 | - | - | - | - | - | - |
104회 | 임○원 | - | 성인 | - | 103회 | 정○욱 | - | 성인 | - | |
101회 | 강○정 | 성인 | - | - | 97회 | 조○성 | 수원고 | 2 | 수지 | |
95회 | 이○호 | 경희대 | - | - | 92회 | 박○자 | - | 성인 | - | |
91회 | 길○섭 | - | 성인 | - | 90회 | 서○수 | - | 성인 | - | |
85회 | 최○○ | 강원대 | 성인 | - | 82회 | 이 * 아 | - | 성인 | 신매 | |
69회 | 최은 * | - | 성인 | 명륜 | 64회 | 정윤 * | 경희대 | 3 | - | |
57회 | 오지 * | - | 성인 | - | 54회 | 박경 * | - | 성인 | - |
한국어문회 한자 1급
회 | 이름 | 학교 | 학년 | 협력원 | 이름 | 학교 | 학년 | 협력원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104회 | 서○원 | 기장초 | 6 | 기장 | 정○락 | 부경대 | 3 | 기장 |
김○혜 | 성인 | - | - | 김○진 | 성인 | - | - | |
전○이 | 성인 | - | - | - | - | - | - | |
102회 | 류○휘 | 대남초 | 5 | 용호 | 남○후 | 금정초 | 6 | 금정 |
100회 | 강○정 | 성인 | - | - | - | - | - | - |
김○원 | 기장중 | 1 | 기장 | 안○주 | 용호중 | 3 | 용호 | |
99회 | 권○희 | 양평중 | 1 | 수지 | - | - | - | - |
98회 | 신○원 | 용문중 | 3 | 용호 | 김○덕 | 성인 | - | 기장 |
97회 | 손○하 | 분포중 | 2 | 용호 | - | - | - | - |
96회 | 이○중 | 언북초 | 6 | 강남 | - | - | - | - |
95회 | 박○민 | 언주중 | 1 | 강남 | 조○성 | 수원고 | 1 | 수지 |
임○만 | 성인 | - | 거제 | - | - | - | - | |
94회 | 곽 * 영 | 해원초 | 4 | 해운대 | 고 * 준 | 교리초 | 6 | 기장 |
염 * 현 | 장안중 | 2 | 기장 | - | - | - | - | |
91회 | 김 * 정 | 성인 | - | 해운대 | - | - | - | - |
87회 | 김 * 일 | 언북초 | 5 | 강남 | - | - | - | - |
86회 | 김 * 영 | 장안중 | 1 | 기장 | 황 * 겸 | 부곡여중 | 2 | 금정 |
85회 | 임 * 오 | 봉은중 | 2 | 강남 | 최 * 영 | 구포중 | 3 | - |
하 * 성 | 남일중 | 1 | 안락 | 박 * 희 | 성인 | - | 해운대 | |
84회 | 강 * 민 | 화신중 | 2 | - | - | - | - | - |
83회 | 조 * 성 | 수원 곡선중 | 1 | 수지 | 최 * 형 | 성균관대 | 2 | 안락 |
82회 | 김 * 태 | 경덕중 | 3 | 안동 | 도* 연 | 부산대 | 3 | 금정 |
81회 | 정 * 욱 | 부산대 | 3 | 금정 | 김 * 겸 | 성인 | - | 강남 |
홍 * 자 | 성인 | - | 강남 | |||||
80회 | 정 * 근 | 명진중 | 3 | 한 * 영 | 부흥고 | 1 | 좌동 | |
78회 | 정 * 성 | 부곡중 | 1 | 금정 | 하 * 진 | 부산대 | 3 | - |
정 * 욱 | 성인 | - | 남천 | - | - | - | - | |
77회 | 윤 지 * | 동래중 | 1 | 금정 | 주 혜 * | 전북대 | 4 | - |
76회 | 윤 지 * | 한영중 | 1 | 강동 | 김 별 * | 일신여중 | 2 | 강동 |
유 민 * | 성덕여중 | 3 | 강동 | 김 미 * | 대학생 | 2 | 안동 | |
장 민 * | 대학생 | 2 | 금정 | 장 미 * | 성인 | - | 남천 | |
75회 | 김 유 * | 교리초 | 4 | 기장 | - | - | - | - |
74회 | 유 * 환 | 동해중 | 2 | 명륜 | 정 * 준 | 부산대 | 1 | - |
73회 | 김 * 숙 | 성인 | - | 강동 | 마 * 남 | 성인 | - | 강동 |
72회 | 정 * 원 | 교리초 | 5 | 기장 | 진 * 우 | 등촌초 | 5 | 강서 |
최 * 슬 | 부곡여중 | 2 | 금정 | 전 * 휘 | 부곡중 | 3 | 금정 | |
송 * 연 | 화명중 | 3 | - | 임 * 지 | 브니엘여고 | 3 | 금정 | |
신 * 재 | - | 성인 | 강남 | - | - | - | - | |
71회 | 윤 * 빈 | 사직초 | 5 | 사직 | 이 * 창 | 기장중 | 1 | 기장 |
이 * 림 | 금곡고 | 1 | - | - | - | - | - | |
68회 | 김민 * | 금정초 | 3 | 금정 | 염하 * | 배재중 | 1 | 강동 |
이한 * | 화명중 | 2 | - | 김신 * | 기장고 | 1 | 기장 | |
임혜 * | 양운고 | 1 | 좌동 | 장정 * | 낙동고 | 2 | - | |
김금 * | 삼정고 | 3 | - | 정유 * | - | 성인 | 강남 | |
67회 | 최효 * | 장안중 | 1 | 기장 | 김병 * | 용수중 | 1 | - |
김승 * | 경안여고 | 2 | 안동 | - | - | - | - | |
66회 | 박지 * | 검정고시 | - | 해운대 | - | - | - | - |
65회 | 김현 * | 금명중 | 3 | - | 차승 * | 부산외고 | 3 | 금정 |
김용 * | - | 성인 | 신매 | 허용 * | - | 성인 | - | |
64회 | 최정 * | 대명초 | 5 | 강동 | 최인 * | 성덕여중 | 1 | 강동 |
김주 * | 백석중 | 2 | 강서 | 배소 * | 화신중 | 2 | - | |
강찬 * | 한수중 | 3 | 강서 | 이호 * | 백석중 | 3 | 강서 | |
이경 * | 인지중 | 3 | 해운대 | 이수 * | 한영중 | 3 | 강동 | |
이가 * | 부일외고 | 1 | - | 정진 * | 대원외고 | 3 | 강동 | |
정정 * | - | 성인 | 영주 | - | - | - | - | |
60회 | 정국 * | 구산중 | 3 | 김해 | 송경 * | 마포고 | 1 | 강서 |
성희 * | 낙동고 | 2 | - | 권소 * | 선영여고 | 3 | 영주 | |
이민 * | 인제대 | 1 | 김해 | 김성 * | 공주사대 | 2 | 강서 | |
이경 * | - | 성인 | 노은 | - | - | - | - | |
59회 | 권준 * | 영주중 | 2 | 영주 | 이상 * | - | 성인 | - |
58회 | 심윤 * | 화신중 | 2 | - | - | - | - | - |
57회 | 김희 * | 교리초 | 6 | 기장 | 현유 * | 반석고 | 3 | 노은 |
56회 | 손예 * | 화명중 | 1 | - | 김옥 * | - | 성인 | - |
55회 | 정유 * | 화명초 | 6 | - | 이현 * | 대천리중 | 1 | - |
박소 * | 낙동고 | 1 | - | 이숙 * | - | 성인 | - | |
배형 * | - | 성인 | 남천 | - | - | - | - | |
54회 | 김현 * | 명진중 | 1 | - | - | - | - | - |
52회 | 조현 * | 화명중 | 3 | - | 박철 * | 화명중 | 3 | - |
김효 * | 용수중 | 3 | - | 노동 * | 안동대 | 1 | - | |
51회 | 박성 * | 용수중 | 1 | - | - | - | - | - |
50회 | 권 * | 부산대 | 3 | - | 정지 * | 대천리중 | 3 | - |
박서 * | 금명중 | 2 | - | 최현 * | 금명초 | 6 | - | |
문성 * | 와석초 | 6 | - | - | - | - | - | |
49회 | 지송 * | 학사초 | 6 | - | 조현 * | 와석초 | 6 | - |
최예 * | 금명중 | 1 | - | 전범 * | 명진중 | 1 | - | |
최예 * | 금명중 | 2 | - | 김현 * | 낙동고 | 1 | - | |
조성 * | - | 성인 | - | - | - | - | - | |
47회 | 유미 * | 화신중 | 2 | - | - | - | - | - |
46회 | 문지 * | 명진초 | 4 | - | 유찬 * | 와석초 | 5 | - |
박남 * | 용수초 | 5 | - | 이정 * | 와석초 | 6 | - | |
문지 * | 명진초 | 6 | - | 심보 * | 화명중 | 1 | - | |
안용 * | 화신중 | 1 | - | 유상 * | 명진중 | 2 | - | |
김성 * | 화명고 | 1 | - | 강석 * | 동아대 | 1 | - | |
안주 * | - | 성인 | - | - | - | - | - | |
44회 | 정대 * | 화명초 | 6 | - | 박효 * | 대천리중 | 1 | - |
하승 * | 화신중 | 2 | - | 김민 * | 금곡고 | 1 | - | |
조현 * | 성도고 | 1 | - | 추민 * | 동아대 | 1 | - | |
손민 * | 명진중 | 2 | - | - | - | - | - | |
43회 | 이지 * | 명진초 | 6 | - | 남주 * | 명진중 | 2 | - |
배민 * | 금명중 | 3 | - | 정정 * | - | 성인 | - | |
42회 | 박소 * | 금명초 | 6 | - | 박용 * | 동중 | 3 | - |
41회 | 장경 * | 와석초 | 5 | - | 정윤 * | 대천리중 | 1 | - |
한보 * | 대천리중 | 1 | - | 김다 * | 대천리중 | 2 | - | |
김준 * | 화신중 | 3 | - | - | - | - | - | |
40회 | 김주 * | 금명중 | 1 | - | - | - | - | - |
39회 | 전혜 * | 용수중 | 3 | - | 배소 * | 와석초 | 6 | - |
박혜 * | 화신중 | 2 | - | - | - | - | - | |
37회 | 이지 * | 용수중 | 3 | - | 김지 * | 금명중 | 2 | - |
36회 | 남혜 * | 금명중 | 2 | - | 김다 * | 명진중 | 2 | - |
35회 | 한충 * | 삼락중 | 2 | - | 전화 * | 대학생 | 4 | - |
34회 | 권오 * | - | 성인 | - | - | - | - | - |
33회 | 성준 * | 성도고 | 1 | - | - | - | - | - |
32회 | 정윤 * | 화명고 | 2 | - | - | - | - | - |
31회 | 김세 * | - | 성인 | - | - | - | - | - |
30회 | 박경 * | - | 성인 | - | 김미 * | - | 성인 | - |
※ 2급 이하 합격자 명단은 생략합니다.
※ 이름이 없는(-)곳은 본원입니다.
한국어문회 난정장학생
급수 | 회 | 이름 | 학교 | 학년 | 분원 | 회 | 이름 | 학교 | 학년 | 분원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특급 | 96회 | 최○욱 | 강원대 | - | - | 92회 | 서 ○ 상 | 관동대 | 성인 | - |
87회 | 구 ○ 문 | 동의대 한의대 |
- | - | 87회 | 송 ○ 헌 | 전남대 | - | - | |
84회 | 김 ○ 진 | 신학대 | - | - | - | - | - | - | - | |
특급ll | 97회 | 조○성 | 수원고 | 2 | 수지 | - | - | - | - | - |
95회 | 이○호 | 경희대 | - | - | 64회 | 정 윤 * | 경희대 | 3 | - | |
1급 | 102회 | 남○후 | 금정초 | 6 | 금정 | 99회 | 권○희 | 경기 양평중 | 1 | 수지 |
98회 | 신○원 | 용문중 | 3 | 용호 | 96회 | 이○중 | 언북초 | 6 | 강남 | |
95회 | 박○민 | 언주중 | 1 | - | 87회 | 김 * 일 | 언북초 | 5 | 강남 | |
85회 | 하 * 성 | 남일중 | 1 | 안락 | 85회 | 임 * 오 | 봉은중 | 2 | 강남 | |
80회 | 정 * 근 | 명진중 | 3 | - | 80회 | 한 * 영 | 부흥고 | 1 | 좌동 | |
78회 | 하 * 진 | 부산대 | 3 | - | 75회 | 김 * 지 | 교리초 | 4 | 기장 | |
72회 | 진 * 우 | 등촌초 | 5 | 강서 | 72회 | 송 * 연 | 화명중 | 3 | - | |
71회 | 윤 * 빈 | 사직초 | 5 | 사직 | 71회 | 이 * 창 | 기장중 | 1 | 기장 | |
71회 | 이 * 림 | 금곡고 | 1 | - | 67회 | 김승 * | 경안여고 | 2 | 안동 | |
65회 | 김현 * | 금명중 | 3 | - | 64회 | 이가 * | 부일외고 | 1 | - | |
59회 | 권준 * | 영주중 | 2 | 영주 | 56회 | 손예 * | 화명중 | 1 | - | |
55회 | 정유 * | 화명초 | 6 | - | 51회 | 박성 * | 용수중 | 1 | - | |
49회 | 김현 * | 낙동고 | 1 | - | 47회 | 유미 * | 화신중 | 2 | - | |
46회 | 유찬 * | 와석초 | 5 | - | 44회 | 박효 * | 대천리중 | 1 | - | |
46회 | 남주 * | 명진중 | 2 | - | 41회 | 정윤 * | 대천리중 | 1 | - | |
41회 | 한보 * | 대천리중 | 1 | - | 41회 | 장경 * | 와석초 | 5 | - | |
40회 | 김주 * | 금명중 | 1 | - | 36회 | 김다 * | 명진중 | 2 | - | |
35회 | 한충 * | 삼락중 | 2 | - | 32회 | 정윤 * | 화명고 | 2 | - | |
2급 | 100회 | 장○후 | 사직중 | 1 | 사직 | - | - | - | - | - |
96회 | 남○후 | 금정초 | 4 | 금정 | 87회 | 손 * 욱 | 대진전자고 | 2 | 기장 | |
83회 | 최 * 영 | 구포중 | 2 | - | 82회 | 강 * 민 | 화신중 | 2 | ||
77회 | 장원 * | 강일중 | 1 | 강동 | 73회 | 윤 * 석 | 고일초 | 6 | 강동 | |
73회 | 김 * 아 | 일신여중 | 1 | 강동 | 71회 | 정 * 원 | 교리초 | 5 | 기장 | |
70회 | 이상 * | 등촌초 | 5 | 강서 | 54회 | 권소 * | 선영여고 | 2 | 영주 | |
53회 | 김희 * | 교리초 | 5 | 기장 | 47회 | 문성 * | 와석초 | 6 | - | |
46회 | 조현 * | 와석초 | 5 | - | 46회 | 지송 * | 학사초 | 5 | - | |
44회 | 유찬 * | 와석초 | 5 | 40회 | 남주 * | 명진중 | 1 | - | ||
40회 | 박소 * | 금명초 | 6 | - | 39회 | 박용 * | 동중 | 1 | - | |
35회 | 남혜 * | 금명중 | 2 | - | 34회 | 김다 * | 명진중 | 1 | - | |
3급 | 97회 | 노○아 | 기장초 | 5 | 기장 | - | - | - | - | - |
91회 | 박○민 | 언북초 | 6 | 강남 | 84회 | 김 * 성 | 금정초 | 4 | 금정 | |
80회 | 최 * 영 | 화신중 | 2 | - | 68회 | 진승 * | 등촌초 | 4 | 강서 | |
68회 | 최예 * | 부곡여중 | 1 | 금정 | 68회 | 김태 * | 대외무역대 | 3 | 강서 | |
67회 | 장민 * | 중앙여고 | 2 | 금정 | 65회 | 장정 * | 낙동고 | 2 | - | |
63회 | 유초 * | 금명여고 | 1 | - | 62회 | 박효 * | 한양대 | 1 | - | |
61회 | 김민 * | 금정초 | 2 | 금정 | 59회 | 이수 * | 한영중 | 2 | 강동 | |
59회 | 임수 * | 부곡여중 | 2 | 금정 | 59회 | 박민 * | 부일외고 | 2 | - | |
58회 | 김현 * | 금명중 | 1 | - | 56회 | 송경 * | 등촌중 | 3 | 강서 | |
54회 | 현유 * | 반석고 | 3 | 노은 | 54회 | 송현 * | 명진초 | 6 | - | |
52회 | 심윤 * | 화신중 | 1 | - | 48회 | 박철 * | 화명중 | 2 | - | |
48회 | 조효 * | 부산외대 | 1 | - | 48회 | 조현 * | 화명중 | 2 | - | |
44회 | 문지 * | 명진초 | 4 | - | 43회 | 문지 * | 명진초 | 6 | - | |
37회 | 박용 * | 동중 | 1 | - | 36회 | 김주 * | 명진초 | 6 | - | |
3급Ⅱ | 103회 | 김○윤 | 용수중 | 2 | - | 99회 | 전○수 | 금빛초 | 6 | 금정 |
91회 | 신○원 | 용문중 | 1 | 용호 | 85회 | 정 * 현 | 부곡여중 | 2 | 금정 | |
80회 | 강 * 민 | 화신중 | 2 | - | 79회 | 최 * 영 | 화신중 | 1 | - | |
72회 | 박 * 인 | 금곡중 | 3 | - | 70회 | 강영 * | 내성중 | 2 | 명륜 | |
67회 | 이상 * | 등촌초 | 4 | 강서 | 67회 | 배세 * | 강명중 | 1 | 강동 | |
62회 | 김승 * | 용수중 | 2 | - | 61회 | 김신 * | 기장중 | 3 | 기장 | |
61회 | 정유 * | 명덕초 | 5 | - | 60회 | 김강 * | 장산중 | 2 | 해운대 | |
56회 | 김동 * | 기장초 | 6 | 기장 | 56회 | 임혜 * | 화신중 | 1 | - | |
56회 | 임수 * | 부곡여중 | 2 | 금정 | 54회 | 이진 * | 대청초 | 3 | 기장 | |
54회 | 이영 * | 분성초 | 5 | 김해 | 54회 | 정국 * | 구산중 | 3 | 김해 | |
54회 | 배소 * | 와석초 | 6 | - | 53회 | 김무 * | 장전중 | 1 | 금정 | |
52회 | 이진 * | 화명중 | 2 | - | 52회 | 송현 * | 명진초 | 5 | - | |
51회 | 최인 * | 대명초 | 6 | 강동 | 47회 | 홍지 * | 화명초 | 6 | - | |
47회 | 조현 * | 화명중 | 2 | - | 46회 | 정지 * | 대천리중 | 2 | - | |
44회 | 조현 * | 와석초 | 5 | - | 44회 | 조수 * | 화신중 | 1 | - | |
44회 | 지송 * | 학사초 | 5 | - | 43회 | 문지 * | 명진초 | 4 | - | |
41회 | 하진 * | 화명중 | 2 | - | 40회 | 유상 * | 명진중 | 1 | - | |
40회 | 이윤 * | 대천리초 | 6 | - | 38회 | 남주 * | 명진중 | 1 | - | |
37회 | 김준 * | 화신중 | 2 | - | 37회 | 박소 * | 금명초 | 5 | - | |
37회 | 주성 * | 화명중 | 1 | - | 36회 | 박용 * | 동중 | 1 | - | |
35회 | 노지 * | 화잠초 | 6 | - | 34회 | 남혜 * | 금명중 | 1 | - | |
4급 | 96회 | 유○원 | 예원초 | 4 | 사직 | - | - | - | - | - |
94회 | 김 ○ 우 | 언북초 | 5 | 강남 | 82회 | 황 * 민 | 서농초 | 4 | 수지 | |
81회 | 차 * 준 | 증산초 | 5 | 양산 | 81회 | 김 * 휘 | 부산교대 부속초 |
6 | 금정 | |
79회 | 강 * 민 | 화신중 | 1 | |||||||
77회 | 장예 * | 명덕초 | 4 | 강동 | 77회 | 고리* | 예원초 | 5 | 사직 | |
77회 | 최기 * | 화신중 | 1 | - | 77회 | 김가* | 대청중 | 1 | 기장 | |
75회 | 이 경 * | 한영중 | 2 | 강동 | 74회 | 김* 리 | 부흥중 | 1 | 좌동 | |
74회 | 김* 민 | 기장중 | 1 | 기장 | 73회 | 김 * 국 | 용수중 | 2 | - | |
73회 | 조 * 호 | 명진중 | 2 | - | 71회 | 한 * 영 | 부흥중 | 1 | 좌동 | |
69회 | 이윤 * | 상일여중 | 1 | 강동 | 68회 | 최지 * | 천호중 | 3 | 강동 | |
67회 | 김해 * | 천호중 | 1 | 강동 | 67회 | 황경 * | 명진중 | 2 | - | |
66회 | 하늘 * | 기장중 | 1 | 기장 | 65회 | 진승 * | 등촌초 | 3 | 강서 | |
64회 | 한효 * | 명진중 | 3 | - | 61회 | 조은 * | 화명중 | 1 | - | |
61회 | 이가 * | 금명중 | 3 | - | 60회 | 천혜 * | 화정초 | 5 | 김해 | |
59회 | 구정 * | 장전중 | 1 | 금정 | 59회 | 김보 * | 부곡중 | 1 | 금정 | |
56회 | 윤지 * | 한영중 | 3 | 강동 | 55회 | 이수 * | 한영중 | 2 | 강동 | |
55회 | 김현 * | 금명중 | 1 | - | 53회 | 이진 * | 대청초 | 2 | 기장 | |
53회 | 정국 * | 구산중 | 2 | 김해 | 52회 | 민치 * | 개화초 | 5 | - | |
52회 | 남윤 * | 개금초 | 5 | - | 51회 | 김무 * | 장전중 | 1 | 금정 | |
51회 | 이진 * | 화명중 | 2 | - | 50회 | 송현 * | 명진초 | 5 | - | |
50회 | 남승 * | 대천리초 | 5 | - | 50회 | 심윤 * | 화신중 | 1 | - | |
48회 | 백동 * | 명진중 | 2 | - | 45회 | 정지 * | 대천리중 | 2 | - | |
37회 | 남주 * | 금명초 | 6 | - | 37회 | 이윤 * | 대천리중 | 1 | - | |
4급ll | 101회 | 이○준 | 사직초 | 5 | 사직 | 98회 | 조○빈 | 일광초 | 6 | 기장 |
95회 | 류○휘 | 대남초 | 3 | 용호 | 95회 | 유○원 | 예원초 | 3 | 사직 | |
87회 | 안 * 아 | 예원초 | 5 | 사직 | 82회 | 김 * 호 | 예원초 | 4 | 사직 | |
76회 | 최 하 * | 대명초 | 6 | 강동 | 75회 | 윤 지 * | 증산초 | 4 | 양산 | |
73회 | 김 * 혁 | 대명초 | 3 | 강동 | 73회 | 정 * 진 | 예원초 | 3 | 사직 | |
72회 | 장 * 준 | 명덕초 | 6 | 강동 | 71회 | 김 * 하 | 남문초 | 4 | 사직 | |
70회 | 장윤 * | 명원초 | 4 | 강동 | 70회 | 전승 * | 예원초 | 5 | 사직 | |
68회 | 윤아 * | 예원초 | 3 | 사직 | 68회 | 이은 * | 기장초 | 3 | 기장 | |
67회 | 윤지 * | 고일초 | 4 | 강동 | 66회 | 김별 * | 대명초 | 5 | 강동 | |
65회 | 이예 * | 금정초 | 6 | 금정 | 65회 | 박효 * | 명륜초 | 5 | 명륜 | |
63회 | 김리 * | 대명초 | 5 | 강동 | 62회 | 신재 * | 해원초 | 4 | 해운대 | |
61회 | 이민 * | 화정초 | 6 | 김해 | 60회 | 전찬 * | 금정초 | 6 | 금정 | |
60회 | 최지 * | 명륜초 | 6 | 명륜 | 58회 | 정유 * | 명진초 | 4 | - | |
57회 | 윤예 * | 해동초 | 5 | 해운대 | 56회 | 염하 * | 대명초 | 4 | 강동 | |
56회 | 윤종 * | 대명초 | 4 | 강동 | 56회 | 송승 * | 용수초 | 4 | - | |
55회 | 이정 * | 예원초 | 4 | 사직 | 55회 | 이수 * | 화정초 | 6 | 김해 | |
55회 | 유민 * | 대명초 | 4 | 강동 | 55회 | 최정 * | 대명초 | 4 | 강동 | |
54회 | 김다 * | 강동초 | 6 | 해운대 | 54회 | 정유 * | 기장초 | 4 | 기장 | |
54회 | 오수 * | 화정초 | 6 | 김해 | 53회 | 김동 * | 기장초 | 5 | 기장 | |
52회 | 최인 * | 대명초 | 5 | 강동 | 52회 | 손민 * | 화정초 | 5 | 김해 | |
52회 | 주은 * | 대청초 | 5 | 기장 | 52회 | 남태 * | 금명초 | 5 | - | |
52회 | 배소 * | 와석초 | 5 | - | 51회 | 윤동 * | 화명초 | 1 | - | |
51회 | 하기 * | 용수초 | 4 | - | 51회 | 이예 * | 분성초 | 6 | 김해 | |
47회 | 양준 * | 명진초 | 3 | - | 47회 | 노민 * | 와석초 | 6 | - | |
46회 | 김현 * | 화잠초 | 5 | - | 46회 | 안채 * | 금창초 | 5 | - | |
44회 | 이현 * | 화명초 | 4 | - | 44회 | 이형 * | 와석초 | 5 | - | |
43회 | 김민 * | 명진초 | 6 | - | 41회 | 윤지 * | 용수초 | 3 | - | |
39회 | 김재 * | 금명초 | 6 | - | 39회 | 장화 * | 와석초 | 6 | - | |
39회 | 김도 * | 화잠초 | 6 | - | 37회 | 이정 * | 와석초 | 4 | - | |
5급 | 87회 | 임 * 희 | 언북초 | 5 | 강남 | - | - | - | - | - |
86회 | 김 * 아 | 하누리크리스천스쿨 | 3 | 기장 | 86회 | 이 * 율 | 용인 신봉초 | 3 | 수지 | |
83회 | 안 * 은 | 대관초 | 2 | 보령 | 82회 | 정 * 원 | 교리초 | 4 | 기장 | |
77회 | 이 지 * | 대명초 | 4 | 강동 | 74회 | 장 * 원 | 명덕초 | 3 | 강동 | |
72회 | 최 * 빈 | 예원초 | 4 | 사직 | 71회 | 장 * 준 | 명덕초 | 5 | 강동 | |
71회 | 고 * 석 | 예원초 | 5 | 사직 | 70회 | 배원 * | 등마초 | 5 | 강서 | |
67회 | 김서 * | 좌동초 | 2 | 좌동 | 66회 | 문제 * | 장안초 | 4 | 기장 | |
65회 | 김별 * | 대명초 | 4 | 강동 | 63회 | 이예 * | 금정초 | 5 | 금정 | |
62회 | 윤송 * | 고일초 | 5 | 강동 | 62회 | 최예 * | 금정초 | 5 | 금정 | |
58회 | 천혜 * | 화정초 | 4 | 김해 | 57회 | 이제 * | 인지초 | 5 | 반여 | |
56회 | 정유 * | 명진초 | 4 | - | 55회 | 서민 * | 금정초 | 6 | 금정 | |
53회 | 최정 * | 대명초 | 3 | 강동 | 52회 | 이준 * | 학사초 | 5 | - | |
51회 | 남윤 * | 개금초 | 5 | - | 51회 | 민치 * | 개화초 | 5 | - | |
51회 | 최영 * | 와석초 | 5 | - | 51회 | 허서 * | 명덕초 | 4 | - | |
51회 | 주은 * | 대청초 | 5 | 기장 | 51회 | 최인 * | 대명초 | 5 | 강동 | |
50회 | 임정 * | 학사초 | 5 | - | 48회 | 송현 * | 명진초 | 4 | - | |
45회 | 안채 * | 금창초 | 5 | - | 42회 | 조현 * | 와석초 | 5 | - | |
42회 | 박진 * | 용수초 | 6 | - | 41회 | 김민 * | 화잠초 | 3 | - | |
41회 | 전범 * | 금명초 | 5 | - | 36회 | 남주 * | 금명초 | 6 | - |
※ 이름이 없는(-)곳은 본원입니다.